
Aktiviteter
Under vinterhalvårets söndagar träffas vi på Ubbes konditori, Lasarettsgatan, kl 11.00
för lite gemensam fika med diskussioner om livet i allmänhet och motorcyklar i synnerhet.
Det är bara att dyka in om söndagen känns tråkig och vintern långsam.
Aktiviteter 2011
Varje söndag under Mc-säsongen träffas vi i hamnen kl. 13.00 för gemensamma åkturer vars mål bestäms på plats.
Det kommer ev. att anordnas fler turer under säsongen, meddelas via mail och sms
Antal mil och hemkomsttid är skattade och eventuella önskemål
om att förlänga turerna efter att ha besökt resmålet kan göras
för de som så önskar - Hela gruppen eller delar av den.
Kalender 2011
Kalendern är preliminär. Vissa ändringar kommer att ske.
| Dag | Datum | Vad | Start | Var | Åter | Ansvarig | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lö | 12/3 | Årsmöte | 14.00 | Vattenfalls lokaler | Klubben bjuder på fika | ||
| Lö | 12/3 | Fest på kvällen | 19.00 | Restaurang Lyckan | Se anm. 1 | ||
| Fr | 30/4 | Valborgskortege | 16.00 | Hamnen 11 mil | Anders Porry | Linköping-Skänninge | |
| Lö | 21/5 | Vättern runt | 10.00 | Hamnen 30 mil | 18.00 | Annette Hansen | Se anm. 2 |
| On | 1/6 | Vadstena | 17.00 | Hamnen | Annette Hansen | Start Nostalgiafton | |
| Lö | 11/6 | Tjejvättern | 07.00 | Hamnen | Masters Omberg | ||
| Sö | 12/6 | Halvvättern | 07.00 | Hamnen | Masters Starten | ||
| Fr | 17/6 | Vätterrundan | 17.00 | Hamnen | Masters starten | ||
| Lö | 18/6 | Vätternrundan | 08.00 | Hamnen | Masters starten | ||
| Lö | 2/7 | Nostalgibyn, Hosta | 09.00 | Hamnen 30 mil | 18.00 | Anders Porry | Ta med fm-fika |
| To-sö | 28-31/7 | Västervik Camp | Mc-Dagarna | ||||
| Lö | 30/7 | Västervik | 09.00 | Hamnen 25 mil | 18.00 | Tommy Bergendahl | Besök på MC-dagarna |
| Lö | 6/8 | Torpön | 10.00 | Hamnen 25 mil | 18.00 | Gert Holmberg | Via Lekeryd där vi fikar |
| Lö | 20/8 | Hantverksmässa | 12.00 | Bergrens källare | Gert Holmberg | Kortege runt G:a MV | |
| Lö | 27/8 | Golfmästerskap | 13.30 | Nina Nyman | Ev. någon mer aktivitet | ||
| Lö | 3/9 | Kinnekulle | 09.00 | Hamnen 35 mil | 18.00 | Gert Holmberg | Ta med fm-fika |
| Lö | 17/9 | Söderköping | 10.00 | Hamnen ca 22 mil | 17.00 | Lennart Eriksson | Jägmästargården, Räkmacka |
| Lö | 24/9 | Tabergstoppen | 10.00 | Hamnen 25 mil | Tommy Bergendahl | ||
| Lö | 1/10 | Ulrika-Ödeshög | 10.00 | Hamnen 23 mil | 17.00 | Gert Holmberg | Östgötaporten Ödeshög |
| Amn.1 De som kört Masters blir bjudna på mat - Medlem och familjemedlem betalar själv 100 kr/person. Överstigande kostnad står klubben för. Dryck betalas av var och en. |
|---|
| Amn.2 Denna dag körs även Poker Run runt Vättern med start 10.00/11.00 hos Knights Denna dagsetapp kan köras ihop med dem. De har stationer längs vägen med förfriskningar samt mat att köpa vid hemkomsten. Förra året var det många från MTC som åkte. |
| Antal mil och hemkomsttid är skattade och eventuella önskemål om att förlänga turer efter att ha besökt dagens mål kan göras av färre deltagare eller hela gruppen. |
| Fler turer kommer ev. att anordnas under säsongen - dessa meddelas efterhand via mail eller sms. |
| Varje söndag fr.o.m. den 1/5 träffas vi i hamnen för avfärd 13.00 för gemensamma spontana turer. Resmål bestäms på plats. |